沪深交易所2021年01月29日公布的交易公开信息显示,三友联众因成为日换手率达到30%的前5只证券上榜。三友联众当天收报47.66元,涨7.51%,成交额6.40亿元,换手率46.30%。
上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银河证券 杭州凤起路营业部 |
1406.01 | 9.35 | 1396.66 |
2 | 拉萨团结路第二营业部 | 1220.20 | 1413.14 | -192.94 |
3 | 拉萨东环路第二营业部 | 979.99 | 1288.26 | -308.27 |
4 | 平安证券 浙江分公司 |
929.00 | 152.99 | 776.01 |
5 | 中金财富证券 吴江盛泽舜新中路营业部 |
821.23 | 843.73 | -22.50 |
合计 | —— | 5356.43 | 3707.47 | 1648.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 拉萨团结路第二营业部 | 1220.20 | 1413.14 | -192.94 |
2 | 拉萨东环路第二营业部 | 979.99 | 1288.26 | -308.27 |
3 | 中金财富证券 吴江盛泽舜新中路营业部 |
821.23 | 843.73 | -22.50 |
4 | 山南香曲东路营业部 | 427.10 | 701.69 | -274.59 |
5 | 拉萨八一路营业部 | 233.61 | 670.01 | -436.40 |
合计 | —— | 3682.13 | 4916.83 | -1234.70 |
数据来源:choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 三友联众龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
销户了,把一些规避亏钱心得分享。。龙妖战法之冰点期操作策略。今天是个骂街的好日子。央企系重工集团。吃肉行情关注几个板块!。孔雀屏开香霭出,珍珠帘卷彩旗张。”黛玉写了,又摇头道:“凑巧而已。7.29超短其实可以休息了。