品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10550-10850 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2021-02-01 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 12750-12950 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2021-02-01 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 11500-11700 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2021-02-01 | 不含税 |
合金铝 | – | 13500-13700 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2021-02-01 | 不含税 |
干净割胶铝线 | – | 12650-12850 | 元/吨 | 150 | 四川地区 | 2021-02-01 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | – | 12750-12950 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2021-02-01 | 不含税 |
午评:高估值股释放压力指数反复震荡。梯量逃顶法。只是岸上芦蘋知节令,滩头花草斗青奇。牛市还在吗?。三季度业绩增长。高潮后退潮,盈亏效应转换,后市怎么办?。我宣布大盘见大顶了,清仓离场吧。方向是决定成功的基本要素。
看过这篇文章的人还看过: