沪深两市全天主力资金净流出531.29亿元,其中,科创板主力资金净流出15.90亿元,主力资金净流入的有61只股,主力资金净流出的有161只股。
证券时报数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有64只,下跌的有159只。其中,上市5日内的有富淼科技、银河微电等,今日涨幅较高的有富淼科技、银河微电,涨幅为20.68%、0.84%,跌幅较高的有聚石化学,跌幅为0.56%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有61只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,天能股份主力资金净流入1.08亿元,净流入资金居首;睿创微纳、富淼科技紧随其后,全天净流入资金分别为5553.98万元、3918.20万元。主力资金净流出的有161只,净流出资金最多的是派能科技,该股今日下跌13.14%,全天主力资金净流出1.43亿元,其次是沪硅产业、中芯国际,主力资金净流出分别为1.41亿元、1.12亿元。
上市5日内的富淼科技今日上涨20.68%,主力资金净流入3918.20万元;资金净流出较多的是银河微电、聚石化学,今日主力资金净流出3598.64万、943.09万元。
从主力资金连续性进行观察,共有17只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是国盛智科,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有山石网科、映翰通等,主力资金分别连续流入9天、6天。主力资金连续流出的个股有80只,连续净流出天数最多的是三生国健、中国通号等4只股,主力资金均连续净流出11天。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688819 | 天能股份 | 10761.08 | 11.50 | 6.48 | 17.53 |
688002 | 睿创微纳 | 5553.98 | 12.34 | 2.71 | 1.75 |
688350 | 富淼科技 | 3918.20 | 6.89 | 20.68 | 80.09 |
688289 | 圣湘生物 | 1976.07 | 7.99 | -0.70 | 5.59 |
688139 | 海尔生物 | 1747.31 | 7.32 | 2.30 | 1.65 |
688567 | 孚能科技 | 1109.57 | 3.63 | 0.24 | 5.16 |
688508 | 芯朋微 | 1030.27 | 7.00 | 1.56 | 6.57 |
688135 | 利扬芯片 | 1024.81 | 5.97 | 4.50 | 14.44 |
688699 | 明微电子 | 1003.97 | 4.80 | 4.04 | 17.50 |
688179 | 阿拉丁 | 920.47 | 7.76 | 5.48 | 6.03 |
688006 | 杭可科技 | 638.52 | 4.26 | 0.26 | 2.22 |
688160 | 步科股份 | 530.80 | 13.25 | 2.46 | 6.12 |
688169 | 石头科技 | 497.76 | 1.01 | -0.98 | 2.52 |
688037 | 芯源微 | 479.42 | 4.91 | 1.86 | 2.23 |
688558 | 国盛智科 | 447.32 | 13.77 | 2.67 | 3.35 |
688536 | 思瑞浦 | 428.79 | 1.29 | 0.33 | 3.71 |
688015 | 交控科技 | 414.79 | 9.41 | 0.80 | 1.22 |
688020 | 方邦股份 | 397.60 | 7.99 | 2.60 | 1.75 |
688208 | 道通科技 | 331.67 | 7.02 | 0.69 | 1.51 |
688608 | 恒玄科技 | 322.87 | 1.41 | 1.52 | 2.96 |
688188 | 柏楚电子 | 300.10 | 2.44 | 1.40 | 1.52 |
688066 | 航天宏图 | 248.44 | 5.02 | 1.03 | 1.27 |
688333 | 铂力特 | 215.99 | 1.54 | -2.80 | 2.05 |
688369 | 致远互联 | 199.54 | 5.82 | -2.40 | 0.97 |
688529 | 豪森股份 | 190.78 | 2.80 | 3.73 | 7.79 |
688617 | 惠泰医疗 | 160.56 | 0.77 | -2.60 | 7.27 |
688418 | 震有科技 | 160.13 | 5.93 | 3.09 | 3.02 |
688366 | 昊海生科 | 148.29 | 1.12 | 7.99 | 3.36 |
688133 | 泰坦科技 | 142.36 | 3.54 | 0.51 | 2.19 |
688030 | 山石网科 | 141.44 | 6.47 | 0.22 | 0.64 |
688010 | 福光股份 | 138.82 | 5.33 | -2.53 | 1.09 |
688505 | 复旦张江 | 122.94 | 2.02 | 1.86 | 3.58 |
688069 | 德林海 | 113.24 | 1.54 | 2.87 | 7.38 |
688025 | 杰普特 | 105.51 | 1.37 | 6.57 | 3.78 |
688398 | 赛特新材 | 91.53 | 7.04 | -0.48 | 1.66 |
688158 | 优刻得 | 83.04 | 1.87 | 0.23 | 0.36 |
688080 | 映翰通 | 76.05 | 12.02 | -2.41 | 1.05 |
688569 | 铁科轨道 | 74.93 | 5.44 | -1.02 | 1.47 |
688056 | 莱伯泰科 | 73.07 | 7.84 | 1.04 | 2.06 |
688013 | 天臣医疗 | 72.81 | 4.43 | -2.29 | 3.92 |
688180 | 君实生物 | 69.75 | 0.25 | 3.56 | 4.27 |
688178 | 万德斯 | 69.74 | 10.07 | -1.93 | 0.67 |
688589 | 力合微 | 61.13 | 2.06 | 1.81 | 3.77 |
688551 | 科威尔 | 57.66 | 3.30 | -2.98 | 3.40 |
688577 | 浙海德曼 | 56.43 | 12.62 | -2.16 | 0.91 |
688278 | 特宝生物 | 54.75 | 3.34 | 1.09 | 0.27 |
688300 | 联瑞新材 | 53.49 | 3.03 | -0.85 | 0.82 |
688166 | 博瑞医药 | 47.42 | 1.29 | -1.55 | 0.44 |
688081 | 兴图新科 | 46.47 | 4.62 | -3.67 | 1.21 |
688159 | 有方科技 | 41.90 | 3.58 | -1.14 | 0.81 |
688513 | 苑东生物 | 29.25 | 2.15 | -1.18 | 1.19 |
688679 | 通源环境 | 25.34 | 1.32 | 1.24 | 4.63 |
688007 | 光峰科技 | 24.61 | 0.92 | -0.66 | 0.48 |
689009 | 九号公司 | 20.21 | 0.05 | 2.64 | 6.45 |
688379 | 华光新材 | 18.61 | 2.21 | -1.10 | 1.95 |
688098 | 申联生物 | 17.04 | 1.21 | 0.42 | 0.38 |
688358 | 祥生医疗 | 14.63 | 1.19 | 0.95 | 1.37 |
688229 | 博睿数据 | 13.63 | 0.39 | 2.62 | 2.88 |
688219 | 会通股份 | 11.35 | 0.29 | 2.42 | 5.86 |
688600 | 皖仪科技 | 2.92 | 0.32 | -3.81 | 1.88 |
688488 | 艾迪药业 | 0.74 | 0.04 | 0.05 | 1.71 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | -3.08 | 1.82 |
688093 | 世华科技 | -1.77 | -0.05 | -0.50 | 3.77 |
688338 | 赛科希德 | -5.21 | -0.34 | -3.20 | 1.65 |
688500 | 慧辰资讯 | -8.29 | -0.54 | -4.61 | 2.46 |
688218 | 江苏北人 | -8.40 | -0.85 | -1.80 | 0.77 |
688579 | 山大地纬 | -15.92 | -2.10 | -2.26 | 1.63 |
688004 | 博汇科技 | -20.10 | -2.28 | -1.26 | 1.63 |
688228 | 开普云 | -22.13 | -2.06 | -3.00 | 1.72 |
688078 | 龙软科技 | -22.60 | -2.02 | -2.05 | 1.45 |
688309 | 恒誉环保 | -23.26 | -3.28 | -3.17 | 1.33 |
688215 | 瑞晟智能 | -24.09 | -2.55 | -1.97 | 2.65 |
688199 | 久日新材 | -27.97 | -1.22 | -1.41 | 0.71 |
688566 | 吉贝尔 | -29.82 | -2.06 | -2.17 | 1.53 |
688222 | 成都先导 | -35.82 | -2.26 | -1.73 | 1.60 |
688555 | 泽达易盛 | -39.01 | -3.11 | -0.95 | 2.00 |
688090 | 瑞松科技 | -39.73 | -3.45 | -4.59 | 2.06 |
688100 | 威胜信息 | -40.02 | -2.66 | -1.46 | 0.44 |
688335 | 复洁环保 | -41.81 | -4.94 | -0.90 | 1.56 |
688360 | 德马科技 | -41.83 | -4.19 | -3.10 | 1.75 |
688528 | 秦川物联 | -45.54 | -5.57 | -3.79 | 1.42 |
688165 | 埃夫特 | -50.39 | -1.94 | -2.87 | 1.85 |
688596 | 正帆科技 | -55.73 | -2.58 | 0.18 | 2.44 |
688377 | 迪威尔 | -64.39 | -7.07 | -1.24 | 1.24 |
688386 | 泛亚微透 | -69.37 | -2.09 | 3.57 | 4.37 |
688129 | 东来技术 | -70.00 | -3.85 | 0.28 | 3.73 |
688028 | 沃尔德 | -75.47 | -3.82 | -3.75 | 1.71 |
688022 | 瀚川智能 | -75.74 | -4.30 | -1.71 | 1.08 |
688518 | 联赢激光 | -81.46 | -5.73 | -2.38 | 1.55 |
688156 | 路德环境 | -84.88 | -11.60 | -1.94 | 2.03 |
688466 | 金科环境 | -93.69 | -6.00 | -3.46 | 2.93 |
688393 | 安必平 | -99.00 | -5.29 | -5.00 | 2.51 |
688668 | 鼎通科技 | -102.40 | -4.63 | -2.51 | 4.55 |
688312 | 燕麦科技 | -103.23 | -7.35 | -5.57 | 1.91 |
688788 | 科思科技 | -114.10 | -1.10 | 1.22 | 5.25 |
688363 | 华熙生物 | -121.44 | -0.20 | 3.43 | 3.43 |
688029 | 南微医学 | -121.55 | -1.01 | -0.32 | 1.55 |
688310 | 迈得医疗 | -123.26 | -11.92 | -2.71 | 1.06 |
688556 | 高测股份 | -126.66 | -4.92 | -3.82 | 3.36 |
688128 | 中国电研 | -126.81 | -11.42 | -1.57 | 0.73 |
688658 | 悦康药业 | -131.14 | -1.54 | 2.22 | 4.80 |
688003 | 天准科技 | -138.17 | -3.81 | -1.43 | 1.70 |
688313 | 仕佳光子 | -140.13 | -5.71 | -1.91 | 2.88 |
688557 | 兰剑智能 | -142.27 | -9.24 | -3.24 | 2.66 |
688519 | 南亚新材 | -147.54 | -4.22 | -4.40 | 2.72 |
688561 | 奇安信 | -149.16 | -0.57 | -2.45 | 3.08 |
688118 | 普元信息 | -151.06 | -9.89 | -5.53 | 1.01 |
688060 | 云涌科技 | -158.95 | -6.79 | -3.62 | 2.29 |
688123 | 聚辰股份 | -159.31 | -3.00 | -1.30 | 1.32 |
688590 | 新致软件 | -161.28 | -8.59 | -2.67 | 3.20 |
688021 | 奥福环保 | -162.25 | -5.57 | 0.68 | 1.38 |
688336 | 三生国健 | -162.91 | -6.41 | -5.10 | 2.22 |
688365 | 光云科技 | -164.75 | -6.68 | -3.94 | 3.43 |
688378 | 奥来德 | -168.89 | -11.24 | -2.78 | 1.95 |
688560 | 明冠新材 | -181.58 | -3.86 | -4.09 | 6.36 |
688588 | 凌志软件 | -182.98 | -7.69 | -3.79 | 3.11 |
688277 | 天智航 | -185.35 | -2.19 | -3.74 | 5.95 |
688039 | 当虹科技 | -190.20 | -6.00 | 0.34 | 1.02 |
688057 | 金达莱 | -206.39 | -6.07 | -2.89 | 1.82 |
688196 | 卓越新能 | -215.41 | -8.73 | -2.02 | 1.64 |
688058 | 宝兰德 | -216.36 | -8.56 | -5.58 | 1.42 |
688157 | 松井股份 | -219.35 | -4.82 | -0.58 | 2.36 |
688089 | 嘉必优 | -227.98 | -4.89 | 1.61 | 1.69 |
688138 | 清溢光电 | -246.65 | -8.81 | -1.45 | 1.81 |
688288 | 鸿泉物联 | -268.76 | -7.98 | -2.12 | 1.98 |
688516 | 奥特维 | -269.49 | -5.46 | -2.18 | 3.57 |
688068 | 热景生物 | -269.55 | -7.16 | -4.71 | 2.24 |
688186 | 广大特材 | -269.96 | -7.25 | -2.67 | 3.34 |
688585 | 上纬新材 | -273.01 | -6.64 | 2.63 | 9.05 |
688085 | 三友医疗 | -274.37 | -5.46 | -3.16 | 2.93 |
688550 | 瑞联新材 | -280.74 | -8.15 | -0.10 | 2.65 |
688077 | 大地熊 | -311.99 | -5.13 | -2.16 | 8.55 |
688018 | 乐鑫科技 | -312.05 | -3.61 | -4.26 | 1.44 |
688408 | 中信博 | -314.83 | -2.22 | 1.61 | 2.49 |
688598 | 金博股份 | -315.48 | -1.40 | -2.14 | 5.10 |
688202 | 美迪西 | -341.98 | -2.18 | 1.75 | 2.42 |
688308 | 欧科亿 | -345.98 | -13.83 | -1.54 | 4.61 |
688595 | 芯海科技 | -358.47 | -7.47 | -2.57 | 4.15 |
688116 | 天奈科技 | -363.92 | -2.21 | -2.06 | 1.31 |
688168 | 安博通 | -368.11 | -17.68 | -4.60 | 1.54 |
688101 | 三达膜 | -390.09 | -17.09 | -3.42 | 0.82 |
688198 | 佰仁医疗 | -411.09 | -5.24 | 0.95 | 3.34 |
688221 | 前沿生物 | -423.67 | -10.21 | -4.38 | 3.07 |
688033 | 天宜上佳 | -433.12 | -9.98 | -3.53 | 1.15 |
688526 | 科前生物 | -436.19 | -3.44 | -5.27 | 4.12 |
688368 | 晶丰明源 | -449.46 | -6.84 | 2.03 | 2.48 |
688357 | 建龙微纳 | -454.24 | -18.65 | -1.03 | 1.48 |
688051 | 佳华科技 | -462.62 | -9.12 | -2.37 | 4.10 |
688233 | 神工股份 | -467.52 | -9.38 | -5.21 | 2.92 |
688698 | 伟创电气 | -497.40 | -12.39 | -3.26 | 7.31 |
688177 | 百奥泰 | -522.00 | -8.01 | -5.97 | 3.49 |
688065 | 凯赛生物 | -540.11 | -8.37 | -2.84 | 2.14 |
688559 | 海目星 | -559.77 | -9.49 | -5.35 | 5.03 |
688189 | 南新制药 | -565.14 | -16.15 | -5.50 | 2.24 |
688299 | 长阳科技 | -570.17 | -16.25 | -2.48 | 0.69 |
688510 | 航亚科技 | -570.87 | -8.26 | -5.27 | 5.40 |
688001 | 华兴源创 | -579.47 | -18.49 | -2.98 | 2.26 |
688106 | 金宏气体 | -580.84 | -7.36 | -2.04 | 2.73 |
688086 | 紫晶存储 | -608.88 | -13.52 | -6.00 | 2.68 |
688311 | 盟升电子 | -621.04 | -9.73 | -2.85 | 2.58 |
688011 | 新光光电 | -627.17 | -13.23 | -4.59 | 2.69 |
688017 | 绿的谐波 | -650.28 | -3.66 | -1.54 | 4.69 |
688088 | 虹软科技 | -651.82 | -6.77 | -1.77 | 0.63 |
688356 | 键凯科技 | -655.35 | -19.94 | -2.01 | 2.55 |
688258 | 卓易信息 | -657.97 | -13.92 | -5.90 | 2.43 |
688580 | 伟思医疗 | -671.52 | -9.48 | -3.19 | 4.41 |
688185 | 康希诺 | -676.71 | -2.28 | 0.26 | 3.63 |
688578 | 艾力斯 | -683.27 | -7.31 | -3.96 | 4.69 |
688389 | 普门科技 | -690.88 | -8.71 | 2.04 | 2.22 |
688618 | 三旺通信 | -696.28 | -12.52 | -5.98 | 10.76 |
688568 | 中科星图 | -696.96 | -10.21 | -2.33 | 2.67 |
688571 | 杭华股份 | -730.68 | -19.18 | -3.01 | 5.96 |
688036 | 传音控股 | -737.94 | -0.82 | 11.23 | 1.20 |
688520 | 神州细胞 | -772.08 | -13.08 | -6.03 | 2.79 |
688108 | 赛诺医疗 | -791.12 | -15.51 | -6.72 | 1.59 |
688286 | 敏芯股份 | -846.56 | -12.50 | -4.47 | 4.68 |
688027 | 国盾量子 | -882.00 | -7.34 | -3.18 | 3.23 |
688026 | 洁特生物 | -901.70 | -6.74 | -3.56 | 4.48 |
688669 | 聚石化学 | -943.09 | -4.24 | -0.56 | 26.93 |
688656 | 浩欧博 | -955.39 | -9.83 | -3.11 | 8.54 |
688678 | 福立旺 | -960.96 | -21.30 | -2.87 | 7.08 |
688266 | 泽璟制药 | -972.19 | -9.44 | -5.43 | 1.17 |
688777 | 中控技术 | -982.62 | -7.57 | -0.56 | 3.98 |
688136 | 科兴制药 | -991.96 | -14.16 | -4.26 | 5.07 |
688268 | 华特气体 | -1124.26 | -17.82 | -3.73 | 3.33 |
688330 | 宏力达 | -1132.54 | -21.61 | -2.81 | 3.04 |
688181 | 八亿时空 | -1219.36 | -20.49 | -5.63 | 1.61 |
688399 | 硕世生物 | -1296.50 | -4.40 | -3.34 | 4.35 |
688155 | 先惠技术 | -1364.48 | -12.33 | 0.01 | 7.52 |
688111 | 金山办公 | -1550.89 | -1.65 | 0.73 | 1.03 |
688521 | 芯原股份 | -1612.51 | -12.70 | -6.27 | 3.51 |
688099 | 晶晨股份 | -1709.72 | -7.32 | -1.64 | 1.38 |
688023 | 安恒信息 | -1844.44 | -10.43 | 4.01 | 1.30 |
688318 | 财富趋势 | -1961.15 | -11.90 | -4.96 | 5.54 |
688321 | 微芯生物 | -2013.56 | -12.39 | -6.60 | 1.78 |
688127 | 蓝特光学 | -2033.47 | -25.45 | -7.54 | 7.66 |
688055 | 龙腾光电 | -2151.43 | -22.98 | -6.93 | 5.06 |
688686 | 奥普特 | -2190.23 | -10.56 | -3.15 | 3.58 |
688339 | 亿华通 | -2447.55 | -7.15 | -3.55 | 6.97 |
688016 | 心脉医疗 | -2531.60 | -13.89 | -1.92 | 1.67 |
688586 | 江航装备 | -2544.81 | -18.63 | -6.54 | 6.11 |
688005 | 容百科技 | -2700.75 | -7.50 | -1.67 | 1.97 |
688301 | 奕瑞科技 | -2759.48 | -19.70 | -0.18 | 5.56 |
688050 | 爱博医疗 | -2775.75 | -10.52 | -3.27 | 6.48 |
688599 | 天合光能 | -2815.98 | -5.85 | 2.08 | 6.86 |
688008 | 澜起科技 | -2829.45 | -7.96 | 0.38 | 0.96 |
688680 | 海优新材 | -3083.81 | -5.04 | -5.31 | 18.49 |
688200 | 华峰测控 | -3142.17 | -11.04 | -1.13 | 5.26 |
688388 | 嘉元科技 | -3215.49 | -10.87 | -2.53 | 2.26 |
688009 | 中国通号 | -3317.39 | -27.10 | -1.20 | 1.07 |
688689 | 银河微电 | -3598.64 | -5.71 | 0.84 | 61.27 |
688019 | 安集科技 | -3830.65 | -5.32 | -4.51 | 7.84 |
688095 | 福昕软件 | -4546.30 | -18.57 | -13.43 | 9.02 |
688012 | 中微公司 | -5328.90 | -7.71 | -2.82 | 1.81 |
688390 | 固德威 | -5523.11 | -12.15 | -1.63 | 7.01 |
688298 | 东方生物 | -5678.93 | -16.16 | -7.43 | 8.39 |
688396 | 华润微 | -5973.28 | -9.53 | -0.03 | 4.19 |
688256 | 寒武纪 | -7214.12 | -20.48 | -7.47 | 6.78 |
688317 | 之江生物 | -8231.19 | -12.40 | -6.13 | 20.21 |
688122 | 西部超导 | -8830.98 | -16.16 | -4.21 | 2.90 |
688981 | 中芯国际 | -11248.47 | -7.76 | 0.25 | 2.36 |
688126 | 沪硅产业 | -14099.62 | -16.71 | -4.43 | 5.64 |
688063 | 派能科技 | -14304.99 | -10.83 | -13.14 | 14.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
看过这篇文章的人还看过: